01
What API credits are
One sentence: API credits are the developer wallet (or invoice) that pays for programmatic model calls. They are not ChatGPT or Claude chat plans. Full definition: What Are API Credits?
API credits are developer prepaid or pay-as-you-go balance for model APIs. This hub compares official list rates and labeled third-party relays, then sends you to OpenAI, Claude, and Gemini billing pages.
01
One sentence: API credits are the developer wallet (or invoice) that pays for programmatic model calls. They are not ChatGPT or Claude chat plans. Full definition: What Are API Credits?
02
Filter the table by lab, or open OpenAI API Credits, Claude API Credits, and Gemini API Credits. Claude chat extra usage is documented on Claude Credits, not in this price table.
03
Official rows use the lab’s pricing URL and a last-verified date. Relays and aggregators are labeled so you never mistake a gateway bonus for official prepaid credits.
04
A free tier is a quota. Prepaid credits are dollars (or grant currency) you load in a console. Browse Free API Credits for $0 developer paths and Free OpenAI API Credits for OpenAI-specific trials.
05
Filter by provider, modality (text, image, video), and free-tier models. Open a model row only when you need that model’s dated quotes. Thin or unverified model URLs stay out of the sitemap.
178 models in our pricing catalog.
Sample cost = estimated USD for 1,000,000 input + 250,000 output tokens (not per-credit). Input/Output columns are USD per 1M tokens.
Text · 178 listings
| Vendor | Model | Official in | Cheapest channel | Sample cost | Details |
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI | gpt-3.5-turbo | $0.500 / $1.50 | OpenRouter: $0.875 | $0.875 | Details |
OpenAI | gpt-3.5-turbo-16k | $3.00 / $4.00 | OpenRouter: $4.00 | $4.00 | Details |
OpenAI | gpt-3.5-turbo-instruct | $1.50 / $2.00 | OpenRouter: $2.00 | $2.00 | Details |
OpenAI | gpt-4 | $30.00 / $60.00 | OpenRouter: $45.00 | $45.00 | Details |
OpenAI | gpt-4-turbo | $10.00 / $30.00 | OpenRouter: $17.50 | $17.50 | Details |
OpenAI | gpt-4-turbo-preview | $10.00 / $30.00 | OpenRouter: $17.50 | $17.50 | Details |
OpenAI | gpt-4.1 | $2.00 / $8.00 | OpenRouter: $4.00 | $4.00 | Details |
OpenAI | gpt-4.1-mini | $0.400 / $1.60 | OpenRouter: $0.800 | $0.800 | Details |
OpenAI | gpt-4.1-nano | $0.100 / $0.400 | OpenRouter: $0.200 | $0.200 | Details |
OpenAI | gpt-4o | $2.50 / $10.00 | OpenRouter: $5.00 | $5.00 | Details |
OpenAI | gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 / $15.00 | OpenRouter: $8.75 | $8.75 | Details |
OpenAI | gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 / $10.00 | OpenRouter: $5.00 | $5.00 | Details |
OpenAI | gpt-4o-2024-11-20 | $2.50 / $10.00 | OpenRouter: $5.00 | $5.00 | Details |
OpenAI | gpt-4o-mini | $0.150 / $0.600 | OpenRouter: $0.300 | $0.300 | Details |
OpenAI | gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.150 / $0.600 | OpenRouter: $0.300 | $0.300 | Details |
OpenAI | gpt-5 | $1.25 / $10.00 | OpenRouter: $3.75 | $3.75 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5-6-luna | — | PoYo: $0.140 | $0.140 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5-6-sol | — | PoYo: $3.50 | $3.50 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5-6-terra | — | PoYo: $1.40 | $1.40 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5-mini | $0.250 / $2.00 | OpenRouter: $0.750 | $0.750 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5-nano | $0.050 / $0.400 | OpenRouter: $0.150 | $0.150 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5.1 | $1.25 / $10.00 | OpenRouter: $3.75 | $3.75 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5.2 | $1.75 / $14.00 | PoYo: $1.31 | $1.31 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5.4 | $2.50 / $15.00 | PoYo: $3.15 | $3.15 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5.4-mini | $0.750 / $4.50 | OpenRouter: $1.88 | $1.88 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5.4-nano | $0.200 / $1.25 | OpenRouter: $0.512 | $0.512 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5.5 | $5.00 / $30.00 | PoYo: $7.50 | $7.50 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5.6-luna | $0.200 / $1.20 | OpenRouter: $0.500 | $0.500 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5.6-sol | $4.00 / $20.00 | OpenRouter: $4.50 | $4.50 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-5.6-terra | $2.00 / $12.00 | OpenRouter: $5.00 | $5.00 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-oss-120b | $0.080 / $0.400 | Weights & Biases: $0.073 | $0.073 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-oss-120b | — | Fireworks AI: $0.300 | $0.300 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-oss-120b-Turbo | — | DeepInfra: $0.300 | $0.300 | Pricing only |
OpenAI | gpt-oss-120b-Ultra | — | DeepInfra: $0.438 | $0.438 | Pricing only |
OpenAI | gpt-oss-20b | $0.040 / $0.150 | OpenRouter: $0.063 | $0.063 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-oss-20b | — | Fireworks AI: $0.145 | $0.145 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-oss-safeguard-120b | — | Fireworks AI: $1.50 | $1.50 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-oss-safeguard-20b | — | OpenRouter: $0.150 | $0.150 | View provider pricing |
OpenAI | gpt-oss-safeguard-20b | — | Fireworks AI: $0.625 | $0.625 | View provider pricing |
OpenAI | o1 | $15.00 / $60.00 | OpenRouter: $30.00 | $30.00 | Details |
OpenAI | o1-mini | — | Replicate: $2.20 | $2.20 | Details |
OpenAI | o3 | $2.00 / $8.00 | OpenRouter: $4.00 | $4.00 | Details |
OpenAI | o3-mini | $1.10 / $4.40 | OpenRouter: $2.20 | $2.20 | Details |
OpenAI | o4-mini | $1.10 / $4.40 | Replicate: $2.00 | $2.00 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI GPT Latest | — | OpenRouter: $4.50 | $4.50 | Details |
OpenAI | OpenAI GPT Mini Latest | — | OpenRouter: $1.88 | $1.88 | Details |
OpenAI | OpenAI: GPT Chat Latest | — | OpenRouter: $12.50 | $12.50 | Details |
OpenAI | OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | — | OpenRouter: $1.50 | $1.50 | Details |
OpenAI | OpenAI: GPT-5 Pro | — | OpenRouter: $45.00 | $45.00 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: GPT-5.1-Codex | — | OpenRouter: $3.75 | $3.75 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | — | OpenRouter: $3.75 | $3.75 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | — | OpenRouter: $0.750 | $0.750 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: GPT-5.2 Chat | — | OpenRouter: $5.25 | $5.25 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: GPT-5.2 Pro | — | OpenRouter: $63.00 | $63.00 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: GPT-5.2-Codex | — | OpenRouter: $5.25 | $5.25 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: GPT-5.3-Codex | — | OpenRouter: $5.25 | $5.25 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: GPT-5.4 Pro | — | OpenRouter: $75.00 | $75.00 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: GPT-5.5 Pro | — | OpenRouter: $75.00 | $75.00 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | — | OpenRouter: $0.500 | $0.500 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | — | OpenRouter: $4.50 | $4.50 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | — | OpenRouter: $5.00 | $5.00 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: gpt-oss-120b (batch) | — | OpenRouter: $0.300 | $0.300 | Pricing only |
OpenAI | OpenAI: gpt-oss-20b (batch) | — | OpenRouter: $0.100 | $0.100 | Pricing only |
OpenAI | OpenAI: o1-pro | — | OpenRouter: $300 | $300 | Details |
OpenAI | OpenAI: o3 Mini High | — | OpenRouter: $2.20 | $2.20 | Details |
OpenAI | OpenAI: o3 Pro | — | OpenRouter: $40.00 | $40.00 | View provider pricing |
OpenAI | OpenAI: o4 Mini High | — | OpenRouter: $2.20 | $2.20 | View provider pricing |
Anthropic | Anthropic Claude Haiku Latest | — | OpenRouter: $2.25 | $2.25 | Details |
Anthropic | Anthropic Claude Sonnet Latest | — | OpenRouter: $4.50 | $4.50 | Details |
Anthropic | Anthropic: Claude Fable 5 (batch) | — | OpenRouter: $11.25 | $11.25 | Pricing only |
Anthropic | Anthropic: Claude Fable Latest | — | OpenRouter: $22.50 | $22.50 | View provider pricing |
Anthropic | Anthropic: Claude Haiku 4.5 (batch) | — | OpenRouter: $1.13 | $1.13 | Pricing only |
Anthropic | Anthropic: Claude Opus 4.1 (batch) | — | OpenRouter: $16.88 | $16.88 | Pricing only |
Anthropic | Anthropic: Claude Opus 4.5 (batch) | — | OpenRouter: $5.63 | $5.63 | Pricing only |
Anthropic | Anthropic: Claude Opus 4.6 (batch) | — | OpenRouter: $5.63 | $5.63 | Pricing only |
Anthropic | Anthropic: Claude Opus 4.7 | — | OpenRouter: $11.25 | $11.25 | Details |
Anthropic | Anthropic: Claude Opus 4.7 (batch) | — | OpenRouter: $5.63 | $5.63 | Pricing only |
Anthropic | Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) | — | OpenRouter: $67.50 | $67.50 | Details |
Anthropic | Anthropic: Claude Opus 4.8 | — | OpenRouter: $11.25 | $11.25 | Details |
Anthropic | Anthropic: Claude Opus 4.8 (batch) | — | OpenRouter: $5.63 | $5.63 | Pricing only |
Anthropic | Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | — | OpenRouter: $22.50 | $22.50 | Details |
Anthropic | Anthropic: Claude Opus Latest | — | OpenRouter: $11.25 | $11.25 | Details |
Anthropic | Anthropic: Claude Sonnet 4.5 (batch) | — | OpenRouter: $3.38 | $3.38 | Pricing only |
Anthropic | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | — | OpenRouter: $6.75 | $6.75 | Details |
Anthropic | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 (batch) | — | OpenRouter: $3.38 | $3.38 | Pricing only |
Anthropic | Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) | — | OpenRouter: $2.25 | $2.25 | Pricing only |
Anthropic | Claude Opus 5 | $5.00 / $25.00 | PoYo: $4.50 | $4.50 | Details |
Anthropic | Claude Opus 5 (batch) | — | OpenRouter: $5.63 | $5.63 | Pricing only |
Anthropic | Claude Opus 5 (Fast) | — | OpenRouter: $22.50 | $22.50 | Details |
Anthropic | claude-3-5-sonnet | $3.00 / $15.00 | Vercel AI Gateway: $6.75 | $6.75 | Details |
Anthropic | claude-3-5-sonnet-20241022 | — | Vercel AI Gateway: $6.75 | $6.75 | Details |
Anthropic | claude-3-7-sonnet | $3.00 / $15.00 | Vercel AI Gateway: $6.75 | $6.75 | Details |
Anthropic | claude-3-7-sonnet-latest | — | DeepInfra: $7.42 | $7.42 | Details |
Anthropic | claude-3-haiku | — | OpenRouter: $0.563 | $0.563 | Details |
Anthropic | claude-3-opus | — | Vercel AI Gateway: $33.75 | $33.75 | Details |
Anthropic | claude-3.5-haiku | — | Vercel AI Gateway: $1.80 | $1.80 | Details |
Anthropic | claude-3.5-sonnet | — | Vercel AI Gateway: $6.75 | $6.75 | Details |
Anthropic | claude-3.7-sonnet | — | Replicate: $6.75 | $6.75 | Details |
Anthropic | claude-4-opus | $5.00 / $25.00 | Vercel AI Gateway: $33.75 | $11.25 | Details |
Anthropic | claude-4-sonnet | $3.00 / $15.00 | Replicate: $6.75 | $6.75 | Details |
Anthropic | claude-4.5-haiku | — | Replicate: $2.25 | $2.25 | Details |
Anthropic | claude-4.5-sonnet | — | Replicate: $6.75 | $6.75 | Details |
Anthropic | claude-fable-5 | $10.00 / $50.00 | OpenRouter: $22.50 | $22.50 | View provider pricing |
Anthropic | claude-haiku-4-5 | $1.00 / $5.00 | DeepInfra: $2.25 | $2.25 | Pricing only |
Anthropic | claude-haiku-4-5-20251001 | $1.00 / $5.00 | PoYo: $1.80 | $1.80 | Details |
Anthropic | claude-haiku-4.5 | — | OpenRouter: $2.25 | $2.25 | Details |
Anthropic | claude-opus-4 | — | OpenRouter: $33.75 | $33.75 | Details |
Anthropic | claude-opus-4-5-20251101 | $5.00 / $25.00 | PoYo: $9.00 | $9.00 | Details |
Anthropic | claude-opus-4-6 | $5.00 / $25.00 | PoYo: $5.70 | $5.70 | Details |
Anthropic | claude-opus-4-7 | $5.00 / $25.00 | PoYo: $9.00 | $9.00 | Details |
Anthropic | claude-opus-4-7-thinking | — | PoYo: $9.00 | $9.00 | Details |
Anthropic | claude-opus-4-8 | $5.00 / $25.00 | PoYo: $9.00 | $9.00 | Details |
Anthropic | claude-opus-4.1 | — | OpenRouter: $33.75 | $33.75 | Details |
Anthropic | claude-opus-4.5 | — | OpenRouter: $11.25 | $11.25 | Details |
Anthropic | claude-opus-4.6 | — | OpenRouter: $11.25 | $11.25 | Details |
Anthropic | claude-sonnet-4 | — | OpenRouter: $6.75 | $6.75 | Details |
Anthropic | claude-sonnet-4-5-20250929 | $3.00 / $15.00 | PoYo: $5.40 | $5.40 | Details |
Anthropic | claude-sonnet-4-6 | $3.00 / $15.00 | PoYo: $3.24 | $3.24 | Details |
Anthropic | claude-sonnet-4.5 | — | OpenRouter: $6.75 | $6.75 | Details |
Anthropic | claude-sonnet-5 | $2.00 / $10.00 | PoYo: $1.92 | $1.92 | Details |
Google | codegemma-2b | — | Fireworks AI: $0.125 | $0.125 | View provider pricing |
Google | codegemma-7b | — | Fireworks AI: $0.250 | $0.250 | View provider pricing |
Google | gemini-2.0-flash | $0.100 / $0.400 | Vercel AI Gateway: $0.300 | $0.200 | Details |
Google | gemini-2.0-flash-001 | $0.100 / $0.400 | DeepInfra: $0.200 | $0.200 | Details |
Google | gemini-2.0-flash-lite | $0.075 / $0.300 | Vercel AI Gateway: $0.150 | $0.150 | Details |
Google | gemini-2.5-flash | $0.300 / $2.50 | OpenRouter: $0.925 | $0.925 | Details |
Google | gemini-2.5-flash-lite | $0.100 / $0.400 | OpenRouter: $0.200 | $0.200 | Details |
Google | gemini-2.5-pro | $1.25 / $10.00 | OpenRouter: $3.75 | $3.75 | Details |
Google | gemini-3-flash-preview | $0.500 / $3.00 | PoYo: $1.00 | $1.00 | Details |
Google | gemini-3-pro | — | Replicate: $5.00 | $5.00 | Details |
Google | gemini-3-pro-preview | $2.00 / $12.00 | PoYo: $2.00 | $2.00 | Details |
Google | gemini-3.1-flash-lite | $0.250 / $1.50 | OpenRouter: $0.625 | $0.625 | Details |
Google | gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.250 / $1.50 | OpenRouter: $0.625 | $0.625 | Details |
Google | gemini-3.1-pro | — | DeepInfra: $5.00 | $5.00 | Pricing only |
Google | gemini-3.1-pro-preview | $2.00 / $12.00 | PoYo: $2.00 | $2.00 | Details |
Google | gemini-3.1-pro-preview-customtools | $2.00 / $12.00 | OpenRouter: $5.00 | $5.00 | Pricing only |
Google | gemini-3.5-flash | $1.50 / $9.00 | PoYo: $2.25 | $2.25 | Pricing only |
Google | gemini-3.5-flash-lite | $0.300 / $2.50 | OpenRouter: $0.925 | $0.925 | Pricing only |
Google | gemini-3.6-flash | $0.750 / $3.75 | OpenRouter: $1.69 | $1.69 | Pricing only |
Google | gemini-3.7-flash | $0.750 / $3.75 | PoYo: $1.35 | $1.35 | Pricing only |
Google | gemini-flash-latest | $0.300 / $2.50 | OpenRouter: $1.69 | $0.925 | Details |
Google | gemini-pro-latest | $1.25 / $10.00 | OpenRouter: $5.00 | $3.75 | Details |
Google | gemma-2-9b | — | Vercel AI Gateway: $0.250 | $0.250 | View provider pricing |
Google | gemma-2b-it | — | Fireworks AI: $0.125 | $0.125 | View provider pricing |
Google | gemma-2b-it-lora | — | Cloudflare Workers AI: $0 | $0 | Pricing only |
Google | gemma-3-12b-it | — | Novita AI: $0.075 | $0.075 | Pricing only |
Google | gemma-3-27b-it | $0 / $0 | Nebius: $0.110 | $0 | Pricing only |
Google | gemma-3-27b-it | — | Fireworks AI: $1.13 | $1.13 | View provider pricing |
Google | gemma-3-4b-it | — | OpenRouter: $0.075 | $0.075 | Pricing only |
Google | gemma-3n-E4B-it | — | Together AI: $0.090 | $0.090 | Pricing only |
Google | gemma-4-26b-a4b-it | — | OpenRouter: $0.155 | $0.155 | View provider pricing |
Google | gemma-4-31b-it | — | Together AI: $0.495 | $0.495 | Pricing only |
Google | gemma-4-31B-it | $0.150 / $0.400 | OpenRouter: $0.175 | $0.175 | Pricing only |
Google | gemma-4-31B-it-turbo | — | DeepInfra: $0.175 | $0.175 | Pricing only |
Google | gemma-4-31B-it-Ultra | — | DeepInfra: $0.460 | $0.460 | Pricing only |
Google | gemma-4-E4B-it | — | DeepInfra: $0.045 | $0.045 | Pricing only |
Google | gemma-7b | — | Fireworks AI: $0.250 | $0.250 | View provider pricing |
Google | gemma-7b-it | — | Groq: $0.070 | $0.070 | Pricing only |
Google | gemma-7b-it | — | Fireworks AI: $0.250 | $0.250 | View provider pricing |
Google | gemma-7b-it-lora | — | Cloudflare Workers AI: $0 | $0 | Pricing only |
Google | gemma-sea-lion-v4-27b-it | — | Cloudflare Workers AI: $0.490 | $0.490 | Pricing only |
Google | gemma2-9b-it | — | Fireworks AI: $0.250 | $0.250 | View provider pricing |
Google | Google: Gemini 2.5 Flash (batch) | — | OpenRouter: $0.463 | $0.463 | Pricing only |
Google | Google: Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | — | OpenRouter: $0.100 | $0.100 | Pricing only |
Google | Google: Gemini 2.5 Pro (batch) | — | OpenRouter: $1.88 | $1.88 | Pricing only |
Google | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | — | OpenRouter: $3.75 | $3.75 | Pricing only |
Google | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | — | OpenRouter: $3.75 | $3.75 | Details |
Google | Google: Gemini 3 Flash Preview (batch) | — | OpenRouter: $0.625 | $0.625 | Pricing only |
Google | Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | — | OpenRouter: $0.313 | $0.313 | Pricing only |
Google | Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | — | OpenRouter: $2.50 | $2.50 | Pricing only |
Google | Google: Gemini 3.5 Flash (batch) | — | OpenRouter: $1.88 | $1.88 | Pricing only |
Google | Google: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | — | OpenRouter: $0.463 | $0.463 | Pricing only |
Google | Google: Gemini 3.6 Flash (batch) | — | OpenRouter: $0.844 | $0.844 | Pricing only |
Google | Google: Gemini 3.7 Flash (batch) | — | OpenRouter: $0.422 | $0.422 | Pricing only |
Google | Google: Gemma 2 27B | — | OpenRouter: $0.813 | $0.813 | Pricing only |
Google | Google: Gemma 4 26B A4B (free) | — | OpenRouter: $0 | $0 | View provider pricing |
Google | Google: Gemma 4 31B (batch) | — | OpenRouter: $0.633 | $0.633 | Pricing only |
Google | Google: Gemma 4 31B (free) | — | OpenRouter: $0 | $0 | View provider pricing |
Official list prices and third-party quotes from OpenRouter & LiteLLM catalogs. Pricing data synced 2026-08-28. Rates change — confirm on the provider site before billing.
FAQ
Quick answers about credits, eligibility, and how we verify offers.